<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IAB Sverige</title>
	<atom:link href="http://www.iabsverige.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iabsverige.se</link>
	<description>Sveriges branschorganisation för digital och interaktiv marknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vem blir IABs 100:ade medlem?</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/vem-blir-iabs-100ade-medlem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vem-blir-iabs-100ade-medlem</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/vem-blir-iabs-100ade-medlem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6893</guid>
		<description><![CDATA[Snart passerar vi en rolig milstolpe i IABs historia, genom att uppnå 100 medlemmar! IAB har nu 99 medlemmar! Är det kanske ditt bolag som blir vår 100:ade medlem? Vem blir vår sista founding member? Maila! charlotte.thur@iabsverige.se &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/vem-blir-iabs-100ade-medlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Sverige får ny stark styrelse</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/iab-sverige-far-ny-stark-styrelse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iab-sverige-far-ny-stark-styrelse</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/iab-sverige-far-ny-stark-styrelse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6881</guid>
		<description><![CDATA[Stämman valde 14 maj en ny ordförande, Anders Berglund från Schibsted som tar över ordföranderollen efter Johan Siwers som har varit en stor tillgång för IAB under två år. Johan sitter kvar i styrelsen. Vid årsstämman idag valdes följande in i IAB Sveriges styrelse, på omval: Johan Siwers, RECAPEX, Mats Selling, Eniro, Anders Berglund, Schibsted, ordförande Kajsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/iab-sverige-far-ny-stark-styrelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interact i Barcelona 23-24 maj, har en mycket spännande agenda i år.</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/interact-i-barcelona-23-24-maj-har-en-mycket-spannande-agenda-i-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interact-i-barcelona-23-24-maj-har-en-mycket-spannande-agenda-i-ar</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/interact-i-barcelona-23-24-maj-har-en-mycket-spannande-agenda-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6829</guid>
		<description><![CDATA[Kolla in talarna på IAB Europe&#8217;s konferens Interact. På agendan hittar du bl a BBC Advertising, Unilever, Adobe, Nestle, L&#8217;Oreal, Deutche Telecom och Mindshare Worldwide  m fl. Läs mer och anmäl dig här: http://www.interactcongress.eu/index.html. Hoppas vi ses i Barcelona!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/interact-i-barcelona-23-24-maj-har-en-mycket-spannande-agenda-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetannonsering i Slovakien, ökar med 43% enligt IAB Slovakia</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/internet-annonsering-i-slovakien-okar-med-43-enligt-iab-slovakia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-annonsering-i-slovakien-okar-med-43-enligt-iab-slovakia</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/internet-annonsering-i-slovakien-okar-med-43-enligt-iab-slovakia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[Investera i annonsering online ökar trots lågkonjunktur. På den slovakiska marknaden 2012 ökar reklaminvesteringarna på Internet med mer än 43%. I absoluta tal uppgick Internetannonsering i Slovakien enligt IAB Slovakia till ett värde på 64,6 MEUR, vilket överstig den mest optimistiska prognosen från Metz. Av mediakakan är det 22% som går till Internet-investeringar. Läs hela rapporten här [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/internet-annonsering-i-slovakien-okar-med-43-enligt-iab-slovakia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TACK! Till alla som deltog&#8230;</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/tack-till-alla-som-deltog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tack-till-alla-som-deltog</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/tack-till-alla-som-deltog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[Igår på IAB Sweden Conference &#38; Mobile Marketing 360 och gjorde det till ett lyckat event. Presentationer, filmer och bilder från dagen kommer på måndag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/tack-till-alla-som-deltog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofia Svanteson på IAB Sweden Conference 2013</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/sofia-svanteson-pa-iab-sweden-conference-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sofia-svanteson-pa-iab-sweden-conference-2013</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/sofia-svanteson-pa-iab-sweden-conference-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 22:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[Sofia från Ocean Observations kommer ge oss do&#8217;s and don&#8217;ts för mobila design och berätta hur angriper man sin mobila strategi?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/sofia-svanteson-pa-iab-sweden-conference-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIXX Awards Europe and IAB Europe Research Awards 2013 &#8211; sista chansen!</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/mixx-awards-europe-and-iab-europe-research-awards-2013-sista-chansen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mixx-awards-europe-and-iab-europe-research-awards-2013-sista-chansen</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/mixx-awards-europe-and-iab-europe-research-awards-2013-sista-chansen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Bäst IAB:are, Vi vill informera er om att denna vecka är den sista chansen att lämna in dina bidrag till MIXX Awards Europa och IAB Europe Research Awards. Eftersom deadline är om bara några dagar vill jag påminna om att skicka in bidragen nu och ta chansen att glänsa i Barcelona inför 600 internationella marknadsförare! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/mixx-awards-europe-and-iab-europe-research-awards-2013-sista-chansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederländerna &#8211; Digital reklam fortsätter att växa med 8,4 %</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/nederlanderna-digital-reklam-fortsatter-att-vaxa-med-84/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlanderna-digital-reklam-fortsatter-att-vaxa-med-84</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/nederlanderna-digital-reklam-fortsatter-att-vaxa-med-84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[Trots de nuvarande ekonomiska förhållandena, är den digitala reklammarknaden stabil. Den totala digitala annonsmarknaden ökade med 8,4 procent. Sök står för en stor del av ökningen. Displayannonsering stod 2011 för en tillväxt på 11,4 procent, medan det 2012 föll med 0,3 procent. 29 procent av displayreklamen köps idag vi datadrivna system. Det framgår av studie utförd av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/nederlanderna-digital-reklam-fortsatter-att-vaxa-med-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du har väl anmält dig till IAB Sweden Conference 23 april</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/du-har-val-anmalt-dig-till-arets-iab-sweden-conference-23-april/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-har-val-anmalt-dig-till-arets-iab-sweden-conference-23-april</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/du-har-val-anmalt-dig-till-arets-iab-sweden-conference-23-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6522</guid>
		<description><![CDATA[Nu är dags annars! I år har vi en heldag späckad med intressanta talare och givetvis ett bra mingel. Anmäl dig här: www.iabsverige.se/conference2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/du-har-val-anmalt-dig-till-arets-iab-sweden-conference-23-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi ses på Online Marketing &amp; E-handelsmässan på Kistamässan 13-14/3</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2013/vi-ses-pa-online-marketing-e-handelsmassan-pa-kistamassan-13-143/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-ses-pa-online-marketing-e-handelsmassan-pa-kistamassan-13-143</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2013/vi-ses-pa-online-marketing-e-handelsmassan-pa-kistamassan-13-143/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=6464</guid>
		<description><![CDATA[Vi står i monter C:01, idag 13 mars och imorgon. Välkomna förbi!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2013/vi-ses-pa-online-marketing-e-handelsmassan-pa-kistamassan-13-143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
