<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IAB Sverige</title>
	<atom:link href="http://www.iabsverige.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iabsverige.se</link>
	<description>Sveriges branschorganisation för digital och interaktiv marknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Medlemserbjudande &#8211; Heldag om Facebook!</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2012/medlemserbjudande-heldag-om-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medlemserbjudande-heldag-om-facebook</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2012/medlemserbjudande-heldag-om-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Som medlem hos IAB Sverige har du nu möjlighet att ta del av Wednesday Relations heldag om marknadsföring på Facebook till ett medlemspris! Läs mer om erbjudandet här!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2012/medlemserbjudande-heldag-om-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordmånga på seminarium om Sociala medier!</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2012/rekordmanga-pa-seminarium-om-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rekordmanga-pa-seminarium-om-sociala-medier</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2012/rekordmanga-pa-seminarium-om-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[IAB Sveriges seminarium om &#8221;Ökad försäljning genom framgångsrika kampanjer i sociala medier&#8221; drog över 80 personer i tisdags. Jätteroligt! Sociala medier har varit ett modeord under flera år. Frågan vi alla vill ha svar på är, går det att mäta effekterna av satsningar i sociala medier? Under denna föreläsning fick du lyssna till framgångsrika case [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2012/rekordmanga-pa-seminarium-om-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot om nya hinder mot marknadsföring i sociala medier</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2012/hot-om-nya-hinder-mot-marknadsforing-i-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hot-om-nya-hinder-mot-marknadsforing-i-sociala-medier</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2012/hot-om-nya-hinder-mot-marknadsforing-i-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Möjligheterna till marknadsföring inom sociala medier är betydelsefulla för de flesta av IAB:s medlemmar. Det finns nu ett förslag till lagtolkning som i vissa fall skulle utsträcka förbudet i 19 § marknadsföringslagen mot ”obeställd reklam” per e-post även till marknadsförings-meddelanden inom ramen för social medier som t.ex. Facebook. Att användarna samtycker till att ta emot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2012/hot-om-nya-hinder-mot-marknadsforing-i-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen på seminarium 14 februari &#8211; Öka försäljningen genom sociala medier&#8230;</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2012/valkommen-pa-seminarium-14-februari-oka-forsaljningen-genom-sociala-medier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valkommen-pa-seminarium-14-februari-oka-forsaljningen-genom-sociala-medier</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2012/valkommen-pa-seminarium-14-februari-oka-forsaljningen-genom-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Ökad försäljning genom framgångsrika kampanjer i sociala medier Sociala medier har varit ett modeord under flera år. Frågan vi alla vill ha svar på är, går det att mäta effekterna av satsningar i sociala medier? Under denna föreläsning får du lyssna till framgångsrika case som visat mätbar ROI. Du får också en inblick i stora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2012/valkommen-pa-seminarium-14-februari-oka-forsaljningen-genom-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-annonsering i UK upp 13,9 % Q4</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2012/online-annonsering-i-uk-upp-139-q4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-annonsering-i-uk-upp-139-q4</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2012/online-annonsering-i-uk-upp-139-q4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[England ökade reklammarknaden med 0,6 % under sista kvartalet 2011 men online-annonsering hade större tillväxt enligt den senaste Bellwether rapporten. Medan övriga huvudmedier endast växte marginellt, ökade onlineannonsering  med 13,9 % under de tre sista månaderna 2011 i England. Sökannonsering har ökat mest de senaste två åren, med hela 14,3 % ökning, vilket kan jämföras med en ökning med 9,3 % under tredje kvartalet 2011. Tim Elkington, chef för forskning och strategi hos IAB UK, kommenterar: &#8221;Vi förutspådde tillväxten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2012/online-annonsering-i-uk-upp-139-q4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Europes verksamhet 2011 &amp; 2012</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2012/iab-europes-verksamhet-2011-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iab-europes-verksamhet-2011-2012</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2012/iab-europes-verksamhet-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[IAB Sveriges moderorganisation IAB Europe har nu släppt sin verksamhetsberättelse för 2011. Gå gärna in och läs om verksamheten under 2011 och vad vi har för spännande att vänta under 2012. Det finns även en presentation av IAB Europes styrelse, samt dess kommittéer och teams. Klicka här för att läsa rapporten. Charlotte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2012/iab-europes-verksamhet-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken uppslutning när IAB Sverige inledde mobilåret 2012!</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2012/vilken-uppslutning-nar-iab-sverige-inledde-mobilaret-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vilken-uppslutning-nar-iab-sverige-inledde-mobilaret-2012</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2012/vilken-uppslutning-nar-iab-sverige-inledde-mobilaret-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[IAB Sveriges första seminarium för året hölls av vår Mobile Task Force, den 5 januari. Trots denna för många lediga dag var uppslutningen långt över förväntan. Vi tolkar detta som att intresset för mobil marknadsföring är mycket stort. Vi fick lyssna på en inspirerande presentation som hölls av Anna Bager, Head of mobile från IAB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2012/vilken-uppslutning-nar-iab-sverige-inledde-mobilaret-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Nordiskt möte</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2012/iab-nordiskt-mote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iab-nordiskt-mote</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2012/iab-nordiskt-mote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler av våra medlemmar har haft önskemål om samarbete mellan de nordiska länderna i vissa frågor. IAB hade det första Nordiska mötet förra veckan, där IAB Sverige är junioren i sällskapet. IAB har funnit i våra grannländer betydligt längre och täcker med sina medlemmar in drygt 85% av annonsmarknadens värde, med mellan 100 -200 medlemmar. Det var ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2012/iab-nordiskt-mote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Sverige inleder mobilåret 2012 &#8211; Inbjudan till frukostmöte 5 januari</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2011/iab-sverige-inleder-mobilaret-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iab-sverige-inleder-mobilaret-2012</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2011/iab-sverige-inleder-mobilaret-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Varannan svensk har nu en Smartphone i sin ficka. Inom kort går internetanvändning via mobiler om datorer. Vi bjuder in dig till frukostmöte, den 5 januari 2012, kl 8:30 Head of IAB Mobile Center of Excellence, Anna Bager finns i Sverige veckan efter nyår. Hon vill berätta om hur IAB i USA arbetar för att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2011/iab-sverige-inleder-mobilaret-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youronlinechoiece.eu nu även för svenska marknaden</title>
		<link>http://www.iabsverige.se/2011/youronlinechoiece-eu-nu-aven-for-svenska-marknaden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youronlinechoiece-eu-nu-aven-for-svenska-marknaden</link>
		<comments>http://www.iabsverige.se/2011/youronlinechoiece-eu-nu-aven-for-svenska-marknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vd har ordet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iabsverige.se/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Denna webbplats täcker redan in 16 EU/EES-länder och nu även Sverige. Webbplatsen har enkla funktioner för besökare som vill stänga av beteendestyrd eller det som vi i Sverige har valt att kalla intressebaserad annonsering. En av fördelarna med detta är att den företräder ett branschgemensamt engagemang, med stöd av (EASA), Reklamombudsmannen (RO) i Sverige, väletablerade och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iabsverige.se/2011/youronlinechoiece-eu-nu-aven-for-svenska-marknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

